مقایسه مالیات حقوق قبل و بعد از اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم
موضوع | ماده | قانون قدیم | قانون جدید | اثر |
میزان معافیت سالانه درامد حقوق | ۸۴ | یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده ( ۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ | هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود. (۱) | تعیین میزان معافیت توسط دستگاهی مستقل از سازمان مالیاتی |
نرخ مالیات بر درامد حقوق | ۸۵ | کارکنان دولتی ۱۰ درصد. غیر دولتی تا ۷ برابر میزان معافیت ۱۰ درصد و بیش از آن طبق نرخ ماده ۱۳۱ | کارکنان دولتی و غیر دولتی هر دو تا ۷ برابر میزان معافیت ۱۰ درصد و بیش از آن ۲۰ درصد(۲) | رفع تبعیض بین کارمنان دلتی و غیر دولتی کاهش نرخ مالیات برای کارکنان غیر دولتی با درامد سالانه بیش از ۷ برابر معافیت افزایش نرخ مالیات برای کارکنان دولتی با درامد سالانه بیش از ۷ برابر معافیت
|
مهلت ارائه فهرست حقوق بگیران | ۸۶ | ۳۰ روز از هر پرداخت یا تخصیص حقوق | یک ماه از هر پرداخت یا تخصیص حقوق | یکسان سازی مهلت در تمام ماه های سال |
پرداخت به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نیستند | تبصره ماده ۸۶ | بدون لحاظ نمودن معافیت به نرخ ماده ۸۵ و ظرف یک ماه | بدون لحاظ نمودن معافیت به نرخ ۱۰ درصد و ظرف ۳۰ روز | نرخ ثابت ۱۰ درصد یکسان سازی مهلت در تمام ماه های سال |
عنوان اداره امور مالیاتی تشخیص دهنده مالیات حقوق | ۹۰ | اداره امور مالیاتی محل اشتغال حقوق بگیر، یا درمورد مشمولان تبصره ماده ۸۲ این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق | اداره امور مالیاتی ذی صلاح | عنوان فراگیر به جای تشریح دقیق |
به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ :
(۱) سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) ق.م.م در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در سال تعیین گردید.
(۲) نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا ۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و به نسبت مازاد آن بیست درصد (۲۰%) است.
موضوع : تغییرات مالیات حقوق در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم